公開日 2016年02月23日
| 2015年4月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 予定 |
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | 着任式 始業式 |
| 7 | 火 | 入学式 |
| 8 | 水 | 桜まつり |
| 9 | 木 | 身体計測 |
| 10 | 金 | 内科検診 |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | 修学旅行(3年) 校外学習(1・2年) |
| 15 | 水 | 修学旅行(3年) |
| 16 | 木 | 修学旅行(3年) |
| 17 | 金 | 修学旅行(3年) |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | 全国学力・学習状況調査(3年) 町学力調査(1・2年) |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | 部活編制 |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | PTA総会 「弁当の日」 |
| 27 | 月 | 耳鼻科検診 |
| 28 | 火 | 4/26の振替休業日 |
| 29 | 水 | 昭和の日 |
| 30 | 木 | 家庭訪問 |
| 2015年5月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 予定 |
| 1 | 金 | 家庭訪問 検尿(1) |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | 憲法記念日 |
| 4 | 月 | みどりの日 |
| 5 | 火 | こどもの日 |
| 6 | 水 | 振替休日 |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | 心電図検査 |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | 検尿(2) |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | テスト範囲発表 歯科検診(3年、2-1) |
| 16 | 土 | PTA奉仕作業 |
| 17 | 日 | (奉仕作業予備日) |
| 18 | 月 | 運動会予行 |
| 19 | 火 | 中間テスト発表 |
| 20 | 水 | 検尿(3) |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | 春季運動会 |
| 24 | 日 | (運動会予備日) |
| 25 | 月 | 5/23の振替休業日 |
| 26 | 火 | 中間テスト |
| 27 | 水 | 中間テスト |
| 28 | 木 | 眼科検診 |
| 29 | 金 | 屋島集団宿泊学習(1年) |
| 30 | 土 | 屋島集団宿泊学習(1年) |
| 31 | 日 | 屋島集団宿泊学習(1年) |
| 2015年6月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 予定 |
| 1 | 月 | 屋島集団宿泊学習(1年) |
| 2 | 火 | 1年振替休業日 |
| 3 | 水 | 1年振替休業日 第1回学習の診断 |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | 綾坂総体(陸上) |
| 15 | 月 | 非行防止教室(2年) |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | テスト範囲発表 |
| 19 | 金 | 歯科検診(2-2、1年) |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | 期末テスト発表 |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | 期末テスト |
| 30 | 火 | 期末テスト |
| 2015年7月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 予定 |
| 1 | 水 | 期末テスト |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | 県中学校生徒弁論大会 |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | 綾坂総体 |
| 12 | 日 | 綾坂総体 |
| 13 | 月 | 13歳の自律教室(1年) |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | PTA期末懇談会 |
| 16 | 木 | PTA期末懇談会 |
| 17 | 金 | 終業式 |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | 海の日 |
| 21 | 火 | 夏季休業開始 |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 | |
| 2015年8月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 予定 |
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | 職場体験学習(2年):予定 |
| 26 | 水 | 職場体験学習(2年):予定 |
| 27 | 木 | 職場体験学習(2年):予定 |
| 28 | 金 | 職場体験学習(2年):予定 |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 | |
| 2015年9月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 予定 |
| 1 | 火 | 始業式 |
| 2 | 水 | 第2回学習の診断 |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | 要請指導訪問(午前中) |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | テスト範囲発表 |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | 敬老の日 |
| 22 | 火 | 国民の休日 |
| 23 | 水 | 秋分の日 |
| 24 | 木 | 中間テスト発表 |
| 25 | 金 | 坂綾英語弁論大会 |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
| 2015年10月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 予定 |
| 1 | 木 | 中間テスト |
| 2 | 金 | 中間テスト |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | 第3回学習の診断 |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | 綾坂新人(剣道、軟式野球) |
| 11 | 日 | 綾坂新人(軟式野球) |
| 12 | 月 | 体育の日 |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | 青春満祭 |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | 10/24の振替休業日 |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 | 綾坂新人(バスケ) |
| 2015年11月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 予定 |
| 1 | 日 | 綾坂新人(バスケ) 廃品回収 |
| 2 | 月 | 「弁当の日」 |
| 3 | 火 | 文化の日 |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | 綾坂新人(卓球) |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | 第4回学習の診断 |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | テスト範囲発表 |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | 期末テスト発表 |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | 勤労感謝の日 |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | 期末テスト |
| 26 | 木 | 期末テスト |
| 27 | 金 | 期末テスト |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 2015年12月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 予定 |
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | 「弁当の日」 |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | 綾坂新人(バレー) |
| 13 | 日 | 綾坂新人(バレー) |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | PTA期末懇談会 |
| 22 | 火 | PTA期末懇談会 |
| 23 | 水 | 天皇誕生日 |
| 24 | 木 | 終業式 |
| 25 | 金 | 冬季休業開始 |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 | |
| 2015年1月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 予定 |
| 1 | 金 | 元日 |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | 第5回学習の診断 |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | 始業式 |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | 成人の日 |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | 「弁当の日」 |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | 第1回総合の診断 |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 | 学校開放日(校内駅伝大会) |
| 2015年2月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 予定 |
| 1 | 月 | 1/31の振替休業日 |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | 建国記念の日 |
| 12 | 金 | テスト範囲発表 第2回総合の診断 |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | 学年末テスト発表 |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | 学年末テスト |
| 24 | 水 | 学年末テスト |
| 25 | 木 | 学年末テスト |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 2015年3月 | ||
|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 予定 |
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | 春分の日 |
| 21 | 月 | 振替休日 |
| 22 | 火 | |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | 修了式 離任式 |
| 25 | 金 | 学年末休業開始 |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | |
| 30 | 水 | |
| 31 | 木 | |
